关于发布白银市纪委派驻机构科级及科级以下干部选调考试笔试成绩的公告
来源: | 日期:2016-09-12 12:19:15
根据《白银市纪委派驻机构科级及科级以下干部选调工作方案》,9月27日上午,组织报考人员进行了笔试。现将成绩予以公布,第1名至第66名进入面试,具体事宜另行通知。
白银市纪委组织部
2016年9月28日
市纪委派驻机构科级及科级以下干部选调考试笔试成绩 | |||
准考证号 | 姓 名 | 成 绩 | 名 次 |
4013 | 刘立全 | 77 | 1 |
1010 | 朱 鹏 | 73.5 | 2 |
3018 | 秦晓兵 | 73.4 | 3 |
2017 | 师永芳 | 71.9 | 4 |
2001 | 张银瑾 | 71.5 | 5 |
2010 | 冯向阳 | 71 | 6 |
2006 | 刘东波 | 69.9 | 7 |
3024 | 邓新功 | 68.3 | 8 |
2002 | 马海灵 | 67.2 | 9 |
2029 | 马德年 | 67.1 | 10 |
2019 | 李敏峰 | 66.9 | 11 |
3030 | 任 炜 | 66.2 | 12 |
4008 | 顾生刚 | 66.2 | 13 |
2015 | 温贵恒 | 66.1 | 14 |
3002 | 李生鑫 | 66 | 15 |
4019 | 强旭阳 | 65.8 | 16 |
3012 | 朱程炜 | 65.5 | 17 |
1031 | 张天鸿 | 65.2 | 18 |
4023 | 张春梅 | 65.2 | 19 |
1016 | 吴明军 | 65.1 | 20 |
2003 | 李建兰 | 64.9 | 21 |
2013 | 张潭星 | 64.8 | 22 |
2027 | 曾贤鹏 | 64.8 | 23 |
1019 | 李 林 | 64.7 | 24 |
2011 | 范宏霞 | 64.7 | 25 |
1024 | 朱学昌 | 64.2 | 26 |
3023 | 王 涌 | 64 | 27 |
3025 | 段桂花 | 64 | 28 |
2004 | 肖金婉 | 63.9 | 29 |
1012 | 蒲海荷 | 63.7 | 30 |
3022 | 王万江 | 63.5 | 31 |
3027 | 牛基伟 | 63.5 | 32 |
3008 | 白瑞锋 | 63 | 33 |
3006 | 盛玉柏 | 62.8 | 34 |
3011 | 王景科 | 62.7 | 35 |
4031 | 李嘉奕 | 62.4 | 36 |
2012 | 苏科英 | 62.3 | 37 |
2031 | 李永琦 | 61.9 | 38 |
3009 | 王振兵 | 61.8 | 39 |
3028 | 杨 扬 | 61.8 | 40 |
4014 | 张尚昆 | 61.8 | 41 |
2009 | 张建辉 | 61.5 | 42 |
3019 | 闫宗成 | 61.2 | 43 |
4025 | 许可琴 | 61 | 44 |
4003 | 杨海迪 | 60.8 | 45 |
4026 | 王国生 | 60.7 | 46 |
2018 | 张 祥 | 60.6 | 47 |
3015 | 董小成 | 60 | 48 |
1011 | 孙正霞 | 59.5 | 49 |
3029 | 李晓琴 | 59.3 | 50 |
2026 | 师永淑 | 59.3 | 51 |
1015 | 黄登艳 | 59.2 | 52 |
2023 | 马良杰 | 59.2 | 53 |
4015 | 曾朝功 | 59.2 | 54 |
2007 | 王晓斌 | 59.1 | 55 |
4010 | 王小奇 | 58.7 | 56 |
3014 | 李善峰 | 58 | 57 |
4027 | 于建珍 | 58 | 58 |
2025 | 岳芮皎 | 57.7 | 59 |
4018 | 李幸堂 | 57.6 | 60 |
2005 | 徐 晋 | 57.4 | 61 |
1022 | 徐晓敏 | 57.3 | 62 |
1005 | 刘志杰 | 57.2 | 63 |
3021 | 连 恒 | 57 | 64 |
1028 | 吴春燕 | 56.5 | 65 |
3016 | 强保林 | 56.5 | 66 |
4011 | 赵映玄 | 56.2 | 67 |
1017 | 李治斌 | 56 | 68 |
3003 | 张世佼 | 55.7 | 69 |
3017 | 白尚勤 | 55.7 | 70 |
4001 | 赵 龙 | 55.7 | 71 |
4012 | 王钦莉 | 55.3 | 72 |
4024 | 张荣荣 | 55.3 | 73 |
4020 | 杨 萍 | 55.2 | 74 |
2008 | 雒焕珍 | 55 | 75 |
4029 | 张 炜 | 54.8 | 76 |
1006 | 张晓博 | 53.3 | 77 |
2014 | 苏 晨 | 53.2 | 78 |
3013 | 樊海亮 | 53.1 | 79 |
3026 | 包丽明 | 53.1 | 80 |
2028 | 史喜龙 | 53 | 81 |
4016 | 王红梅 | 52.7 | 82 |
4028 | 强 晋 | 52.6 | 83 |
2021 | 于建媛 | 52.3 | 84 |
1020 | 班建兴 | 52.2 | 85 |
1001 | 李 虎 | 51.9 | 86 |
1030 | 陈化香 | 51.8 | 87 |
2024 | 张 斗 | 51.8 | 88 |
1004 | 丁 刚 | 51.4 | 89 |
2030 | 王婷婷 | 51.2 | 90 |
1029 | 杨云霞 | 50.4 | 91 |
3007 | 宣瑛洁 | 50.3 | 92 |
1026 | 宋占刚 | 49.6 | 93 |
4004 | 郭汝月 | 48.8 | 94 |
4005 | 王英华 | 48.7 | 95 |
1008 | 李玉凤 | 48 | 96 |
1007 | 李 伟 | 47.7 | 97 |
1027 | 张国辰 | 47.5 | 98 |
1023 | 王 宁 | 47 | 99 |
1018 | 卢昌世 | 46.7 | 100 |
1021 | 封俊霞 | 46.3 | 101 |
4002 | 梁金玉 | 45.7 | 102 |
3004 | 欧宝琴 | 45.3 | 103 |
3005 | 魏晋君 | 43.8 | 104 |
3010 | 范 婷 | 43.7 | 105 |
3020 | 张小荣 | 42.4 | 106 |
4030 | 朱宗亮 | 42.2 | 107 |
3031 | 张志才 | 39.3 | 108 |
4006 | 杨 军 | 37.8 | 109 |
1002 | 杨树科 | 缺考 | |
1003 | 韩兴娇 | 缺考 | |
1009 | 刘生锦阳 | 缺考 | |
1013 | 胡 羚 | 缺考 | |
1014 | 杜随祥 | 缺考 | |
1025 | 魏 欢 | 缺考 | |
3001 | 魏 玲 | 缺考 | |
2016 | 赵中瑞 | 缺考 | |
2020 | 刘立茜 | 缺考 | |
2022 | 吴嘉娣 | 缺考 | |
4007 | 徐全虎 | 缺考 | |
4009 | 张成安 | 缺考 | |
4017 | 武建荣 | 缺考 | |
4021 | 石星宇 | 缺考 | |
4022 | 李亚倩 | 缺考 |
下一篇:九届白银市委第七轮巡察公告