2020年第五批拟任乡(科)级干部廉政法规考试成绩
来源: | 日期:2020-05-15 11:38:42
分享
市直有关部门(单位):
现将2020年第五批市直有关部门拟任乡(科)级干部廉政法规考试成绩公布如下,请查阅。
附件:《2020年第五批拟任乡(科)级干部廉政法规考试成绩表》
中共白银市纪委办公室
2020年5月15日
| 2020年第五批拟任乡(科)级干部廉政法规考试成绩表 2020年5月14日 |
|||
| 序号 | 姓 名 | 单 位 | 成 绩 |
| 1 | 马玉青 | 市公安局 | 84 |
| 2 | 马永军 | 市公安局 | 76 |
| 3 | 陈梓文 | 市公安局 | 78 |
| 4 | 贾桐 | 市公安局 | 74 |
| 5 | 王艳珍 | 市公安局 | 84 |
| 6 | 罗志雄 | 市公安局 | 60 |
| 7 | 何贵 | 市公安局 | 74 |
| 8 | 王进 | 市公安局 | 80 |
| 9 | 何溪 | 市公安局 | 82 |
| 10 | 薛剑 | 市公安局 | 缺考 |
| 11 | 顾克晗 | 市公安局 | 缺考 |
| 12 | 师宾 | 市公安局 | 缺考 |
| 13 | 王孝仁 | 市公安局 | 70 |
| 14 | 张志杰 | 市公安局 | 92 |
| 15 | 赵青 | 市公安局 | 76 |
| 16 | 展院东 | 市公安局 | 80 |
| 17 | 牟文胜 | 市公安局 | 88 |
| 18 | 李炳君 | 市公安局 | 80 |
| 19 | 化得铭 | 市公安局 | 82 |
| 20 | 李佳琪 | 市公安局 | 84 |
| 21 | 张亚兵 | 市公安局 | 56 |
| 22 | 王元佳 | 市公安局 | 90 |
| 23 | 刘彦平 | 市公安局 | 86 |
| 24 | 武艳霞 | 市公安局 | 70 |
| 25 | 张建坤 | 市公安局 | 74 |
| 26 | 陈亚峰 | 市公安局 | 44 |
| 27 | 崔泰维 | 市公安局 | 66 |
| 28 | 李仲雄 | 市公安局 | 72 |
| 29 | 韩建军 | 市公安局 | 70 |
| 30 | 高昱瑶 | 市公安局 | 74 |
| 31 | 张瀚文 | 市公安局 | 78 |
| 32 | 王海荣 | 市公安局 | 64 |
| 33 | 郜丽 | 市公安局 | 缺考 |
| 34 | 李俊泽 | 市公安局 | 88 |
| 35 | 赵子谦 | 市公安局 | 66 |
| 36 | 杨玉环 | 市公安局 | 88 |
| 37 | 朱蕾 | 市公安局 | 84 |
| 38 | 李建军 | 市公安局 | 缺考 |
| 39 | 曾晓燕 | 市公安局 | 78 |
| 40 | 康喜霞 | 市公安局 | 76 |
| 41 | 顾庆涛 | 市公安局 | 62 |
| 42 | 周瑞东 | 市公安局 | 72 |
| 43 | 宫建堂 | 市公安局 | 84 |
| 44 | 李胜宏 | 市公安局 | 74 |
| 45 | 吴照智 | 市公安局 | 88 |
| 46 | 李超 | 市公安局 | 66 |
| 47 | 顾克将 | 市公安局 | 76 |
| 48 | 李元宁 | 市公安局 | 80 |
| 49 | 高秉梅 | 市公安局 | 82 |
| 50 | 李月明 | 市公安局 | 74 |
| 51 | 郭向阳 | 市公安局 | 70 |
| 52 | 时义帅 | 市公安局 | 72 |
| 53 | 万宏亮 | 市公安局 | 82 |
| 54 | 王鹏晖 | 市公安局 | 78 |
| 55 | 成泓霖 | 市公安局 | 68 |
| 56 | 李鑫 | 市公安局 | 68 |
| 57 | 贾欣霖 | 市公安局 | 76 |
| 58 | 冉马煜 | 市公安局 | 82 |
| 59 | 王海峰 | 市公安局 | 92 |
| 60 | 刘昊霖 | 市公安局 | 缺考 |
| 61 | 郑清奎 | 市公安局 | 68 |
| 62 | 李小军 | 市公安局 | 66 |
| 63 | 文亮 | 市公安局 | 68 |
| 64 | 许原基 | 市公安局 | 78 |
| 65 | 魏以宏 | 市公安局 | 缺考 |
| 66 | 徐定中 | 市公安局 | 80 |
| 67 | 吴玲 | 市公安局 | 70 |
| 68 | 岳虎 | 市公安局 | 72 |
| 69 | 何琦伟 | 市公安局 | 88 |
| 70 | 曾永鹏 | 市公安局 | 64 |
| 71 | 刘力铭 | 市公安局 | 78 |
| 72 | 孙达文 | 市公安局 | 72 |
| 73 | 武志诚 | 市公安局 | 86 |
| 74 | 张军炎 | 市公安局 | 70 |
| 75 | 李金亭 | 市公安局 | 82 |
| 76 | 王伟 | 市公安局 | 88 |
| 77 | 罗富鹏 | 市公安局 | 80 |
| 78 | 王洁 | 市公安局 | 缺考 |
| 79 | 巴月莉 | 市公安局 | 60 |
| 80 | 关海燕 | 市公安局 | 68 |
| 81 | 韦玮 | 市公安局 | 78 |
| 82 | 曾述会 | 市公安局 | 70 |
| 83 | 杨帅 | 市公安局 | 62 |
| 84 | 马俊亮 | 市公安局 | 64 |
| 85 | 高云武 | 市公安局 | 66 |
| 86 | 李生兰 | 市公安局 | 68 |
| 87 | 于晓玲 | 市公安局 | 56 |
| 88 | 魏珺 | 市公安局 | 82 |
| 89 | 魏政良 | 市公安局 | 62 |
| 90 | 魏其亮 | 市公安局 | 72 |
| 91 | 李矾 | 市公安局 | 缺考 |
| 92 | 刘世杰 | 市公安局 | 82 |
| 93 | 范小强 | 市公安局 | 82 |
| 94 | 张塨 | 市公安局 | 缺考 |
| 95 | 苏秀忠 | 市公安局 | 64 |
| 96 | 张晓仙 | 市公安局 | 76 |
| 97 | 李金凤 | 市公安局 | 缺考 |
| 98 | 卢志尚 | 市公安局 | 76 |
| 99 | 苏宏波 | 市公安局 | 62 |
| 100 | 魏巍 | 市公安局 | 缺考 |
| 101 | 白得敬 | 市公安局 | 56 |
| 102 | 王兆洲 | 市公安局 | 74 |
| 103 | 苏鑫 | 市公安局 | 70 |
| 104 | 陈小强 | 市公安局 | 78 |
| 105 | 王树地 | 市公安局 | 66 |
| 106 | 万雄新 | 市公安局 | 66 |
| 107 | 崔磊 | 市公安局 | 84 |
| 108 | 李富鹏 | 市公安局 | 70 |
| 109 | 郭效玮 | 市公安局 | 90 |
| 110 | 于永忠 | 市公安局 | 40 |
| 111 | 韩燕飞 | 市公安局 | 68 |
| 112 | 卢禧春 | 市公安局 | 80 |
| 113 | 席汉璋 | 市公安局 | 82 |
| 114 | 张晋 | 市公安局 | 82 |
| 115 | 王涛 | 市公安局 | 缺考 |
| 116 | 李生禄 | 市公安局 | 64 |
| 117 | 梁玉平 | 市公安局 | 66 |
| 118 | 王森鑫 | 市公安局 | 68 |
| 119 | 武晓雷 | 市公安局 | 52 |
| 120 | 刘文龙 | 市公安局 | 90 |
| 121 | 齐慕之 | 市公安局 | 缺考 |
| 122 | 武志诚 | 市公安局 | 80 |
| 123 | 赵辉杰 | 市公安局 | 60 |
| 124 | 王龙 | 市公安局 | 86 |
| 125 | 任洵游 | 市公安局 | 88 |
| 126 | 薛文博 | 市公安局 | 90 |
| 127 | 郝荣臻 | 市公安局 | 76 |
| 128 | 郭涛 | 市公安局 | 缺考 |
| 129 | 胡晓龙 | 市公安局 | 72 |
| 130 | 汪涛 | 市公安局 | 72 |
| 131 | 李健楠 | 市公安局 | 78 |
| 132 | 张荣 | 市公安局 | 76 |
| 133 | 李兆勇 | 市公安局 | 72 |
| 134 | 董克勤 | 市公安局 | 66 |
| 135 | 张智斌 | 市公安局 | 92 |
| 136 | 李红艳 | 市公安局 | 62 |
| 137 | 常静 | 市公安局 | 82 |
| 138 | 王磊 | 市公安局 | 90 |
| 139 | 王聪恩 | 市公安局 | 72 |
| 140 | 丁神保 | 市公安局 | 96 |
| 141 | 伏伯儒 | 市公安局 | 98 |
| 142 | 樊海文 | 市公安局 | 76 |
| 143 | 姬上鹏 | 市公安局 | 78 |
| 144 | 高维旭 | 市公安局 | 72 |
| 145 | 周广军 | 市公安局 | 92 |
| 146 | 王荣林 | 市公安局 | 66 |
| 147 | 安晓晖 | 市公安局 | 62 |
| 148 | 苏晓 | 市公安局 | 86 |
| 149 | 党承武 | 市公安局 | 80 |
| 150 | 尹俊 | 市公安局 | 82 |
| 151 | 黄平 | 市公安局 | 58 |
| 152 | 马双龙 | 市公安局 | 70 |
| 153 | 魏晋亮 | 市公安局 | 82 |
| 154 | 张德民 | 市公安局 | 86 |
| 155 | 褚子翔 | 市公安局 | 78 |
| 156 | 郝晓伟 | 市公安局 | 80 |
| 157 | 杨建强 | 市公安局 | 98 |
| 158 | 张森焱 | 市公安局 | 84 |
| 159 | 杨文桥 | 市公安局 | 74 |
| 160 | 王小龙 | 市公安局 | 84 |
| 161 | 王明臻 | 市公安局 | 68 |
| 162 | 张淑丽 | 市公安局 | 缺考 |
| 163 | 吴耀志 | 市公安局 | 72 |
| 164 | 曾桐国 | 市公安局 | 76 |
| 165 | 杨勇 | 市公安局 | 88 |
| 166 | 曹渝婷 | 市公安局 | 74 |
| 167 | 高佑瑜 | 市公安局 | 82 |
| 168 | 张辉 | 市公安局 | 88 |
| 169 | 王柏 | 市公安局 | 84 |
| 170 | 邸宁 | 市公安局 | 66 |
| 171 | 刘文新 | 市公安局 | 80 |
| 172 | 徐璐 | 市公安局 | 72 |
| 173 | 武爱军 | 市公安局 | 68 |
| 174 | 张志伟 | 市公安局 | 缺考 |
| 175 | 卢渊 | 市公安局 | 84 |
| 176 | 黄永惠 | 市公安局 | 80 |
| 177 | 王有宏 | 市公安局 | 78 |
| 178 | 巴晶 | 市公安局 | 62 |
| 179 | 王亚东 | 市公安局 | 82 |
| 180 | 张桢 | 市公安局 | 70 |
| 181 | 张振强 | 市公安局 | 缺考 |
| 182 | 冯鹏 | 市公安局 | 66 |
| 183 | 管筱桦 | 市公安局 | 60 |
| 184 | 阮明 | 市公安局 | 86 |
| 185 | 武万伟 | 市公安局 | 86 |
| 186 | 卢江龙 | 市公安局 | 缺考 |
| 187 | 高亮亮 | 市公安局 | 68 |
| 188 | 陈奇鸿 | 市公安局 | 70 |
| 189 | 罗洲 | 市公安局 | 缺考 |
| 190 | 张婷芳 | 市公安局 | 缺考 |
| 191 | 崔耀 | 市公安局 | 82 |
| 192 | 郭亮 | 市公安局 | 79 |
| 193 | 张永波 | 市公安局 | 64 |
| 194 | 何欣 | 市公安局 | 60 |
| 195 | 李建新 | 市公安局 | 64 |
| 196 | 曾莉 | 市公安局 | 82 |
| 197 | 马义礼 | 市公安局 | 74 |
| 198 | 张宏 | 市公安局 | 缺考 |
| 199 | 史文举 | 市公安局 | 缺考 |
| 200 | 郝学平 | 市公安局 | 80 |
| 201 | 吴小梅 | 市公安局 | 78 |
| 202 | 张敬南 | 市公安局 | 66 |
| 203 | 陈建苗 | 市公安局 | 66 |
| 204 | 滕飞 | 市公安局 | 78 |
| 205 | 何生洁 | 市公安局 | 80 |
| 206 | 张志立 | 市公安局 | 74 |
| 207 | 牟亚玲 | 市公安局 | 82 |
| 208 | 汪相帅 | 市公安局 | 82 |
| 209 | 田松 | 市公安局 | 缺考 |
| 210 | 张丽 | 市公安局 | 94 |
| 211 | 谢军瑞 | 市公安局 | 88 |
| 212 | 段炜 | 市公安局 | 66 |
| 213 | 张志发 | 市公安局 | 60 |
| 214 | 贾秀丽 | 市公安局 | 66 |
| 215 | 孟子慧 | 市公安局 | 74 |
| 216 | 冉家伟 | 市公安局 | 66 |
| 217 | 强喆 | 市公安局 | 62 |
| 218 | 杨卫民 | 市公安局 | 64 |
| 219 | 马金平 | 市公安局 | 76 |
| 220 | 尚伦贤 | 市公安局 | 62 |
| 221 | 王治歧 | 市公安局 | 66 |
| 222 | 陈声波 | 市公安局 | 82 |
| 223 | 张先尊 | 市公安局 | 98 |
| 224 | 张雨程 | 市公安局 | 66 |
| 225 | 李莉 | 市公安局 | 缺考 |
| 226 | 魏烈翠 | 市公安局 | 84 |
| 227 | 李蓥桦 | 市公安局 | 缺考 |
| 228 | 史超 | 市公安局 | 缺考 |
| 229 | 顾炳旺 | 市公安局 | 90 |
| 230 | 孙华芳 | 市公安局 | 84 |
| 231 | 申献忠 | 市公安局 | 缺考 |
| 232 | 李为民 | 市公安局 | 缺考 |
| 233 | 张明波 | 市公安局 | 缺考 |
| 234 | 刘延胜 | 市公安局 | 62 |
| 235 | 栗亚卓 | 市公安局 | 缺考 |
| 236 | 张福源 | 市公安局 | 缺考 |
| 237 | 武建明 | 市公安局 | 62 |
| 238 | 田瑜洁 | 市公安局 | 66 |
| 239 | 路建荣 | 市公安局 | 64 |
| 240 | 周鹏飞 | 市公安局 | 74 |
| 241 | 马得宝 | 市公安局 | 84 |
| 242 | 张东利 | 市公安局 | 76 |
| 243 | 王志强 | 市公安局 | 74 |
| 244 | 张勇 | 市公安局 | 78 |
| 245 | 杨宵 | 市公安局 | 82 |
| 246 | 谈继龙 | 市公安局 | 84 |
| 247 | 刘勇 | 市公安局 | 92 |
| 248 | 白玉勇 | 市公安局 | 80 |
| 249 | 芮晓英 | 市公安局 | 64 |
| 250 | 白敏 | 市公安局 | 66 |
| 251 | 张举辉 | 市公安局 | 72 |
| 252 | 曹子龙 | 市公安局 | 66 |
| 253 | 苏晶晶 | 市公安局 | 86 |
| 254 | 连成信 | 市公安局 | 68 |
| 255 | 魏延安 | 市公安局 | 78 |
| 256 | 任钦亮 | 市公安局 | 84 |
| 257 | 王占前 | 市公安局 | 缺考 |
| 258 | 李汉刚 | 市公安局 | 缺考 |
| 259 | 陈悦贤 | 市公安局 | 72 |
| 260 | 王生武 | 市公安局 | 60 |
| 261 | 李德荣 | 市公安局 | 76 |
| 262 | 巩永强 | 市公安局 | 78 |
| 263 | 杨国伟 | 市公安局 | 62 |
| 264 | 刘万利 | 市公安局 | 68 |
| 265 | 郝彦 | 市公安局 | 70 |
| 266 | 王永刚 | 市公安局 | 64 |
| 267 | 蔺红宝 | 市公安局 | 64 |
| 268 | 李燕 | 市公安局 | 64 |
| 269 | 段小军 | 市公安局 | 64 |
| 270 | 王 娜 | 市公安局 | 80 |
| 271 | 李大燕 | 市公安局 | 74 |
| 272 | 马爱武 | 市公安局 | 84 |
| 273 | 陆婧佳 | 市公安局 | 78 |
| 274 | 惠颖 | 市公安局 | 80 |
| 275 | 安尚 | 市公安局 | 82 |
| 276 | 王理田 | 市公安局 | 82 |
| 277 | 沙东东 | 市公安局 | 72 |
| 278 | 陈霞飞 | 市公安局 | 62 |
| 279 | 吕鹏庭 | 市公安局 | 66 |
| 280 | 徐生智 | 市公安局 | 72 |
| 281 | 薛咏升 | 市公安局 | 80 |
| 282 | 包正旌 | 市公安局 | 74 |
| 283 | 韩彦文 | 市公安局 | 74 |
| 284 | 王凯 | 市公安局 | 88 |
| 285 | 张永文 | 市公安局 | 76 |
| 286 | 刘 杰 | 市公安局 | 62 |
| 287 | 徐广川 | 市公安局 | 80 |
| 288 | 王争柏 | 市公安局 | 68 |
| 289 | 张 灵 | 市公安局 | 76 |
| 290 | 梁永鹏 | 市公安局 | 78 |
| 291 | 沈叶芸 | 市公安局 | 74 |
| 292 | 王沛 | 市公安局 | 76 |
| 293 | 雷亮 | 市公安局 | 84 |
| 294 | 董茂荣 | 市公安局 | 80 |
| 295 | 赵万福 | 市公安局 | 70 |
| 296 | 陈伟刚 | 市公安局 | 64 |
| 297 | 王福德 | 市公安局 | 64 |
| 298 | 张 祥 | 市公安局 | 74 |
| 299 | 龙瑞川 | 市公安局 | 68 |
| 300 | 王 震 | 市公安局 | 80 |
| 301 | 武仲富 | 市公安局 | 76 |
| 302 | 闫 弘 | 市公安局 | 60 |
| 303 | 王正伟 | 市公安局 | 84 |
| 304 | 王渡 | 市公安局 | 74 |
| 305 | 杨守新 | 市公安局 | 72 |
| 306 | 陈渭博 | 市公安局 | 66 |
| 307 | 魏利君 | 市公安局 | 64 |
| 308 | 管齐东 | 市公安局 | 60 |
| 309 | 樊军鹏 | 市公安局 | 78 |
| 310 | 胡玉琢 | 市公安局 | 74 |
| 311 | 于建华 | 市公安局 | 60 |
| 312 | 陈继武 | 市公安局 | 72 |
| 313 | 尚毅 | 市公安局 | 62 |
| 314 | 徐泽民 | 市公安局 | 缺考 |
| 315 | 李世浩 | 市公安局 | 82 |
| 316 | 董建军 | 市公安局 | 66 |
| 317 | 马勇 | 市公安局 | 80 |
| 318 | 高桢 | 市公安局 | 68 |
| 319 | 张国福 | 市公安局 | 72 |
| 320 | 赵辉 | 市公安局 | 60 |
| 321 | 窦世海 | 市公安局 | 90 |
| 322 | 苗瑞 | 市公安局 | 76 |
| 323 | 杨进锋 | 市公安局 | 78 |
| 324 | 孙洪傲 | 市公安局 | 82 |
| 325 | 牛双凯 | 市公安局 | 90 |
| 326 | 常子荣 | 市公安局 | 缺考 |
| 327 | 谢婷 | 市公安局 | 74 |
| 328 | 李瑶 | 市公安局 | 80 |
| 329 | 张嘉瑞 | 市公安局 | 80 |
| 330 | 强钰媛 | 市公安局 | 74 |
| 331 | 李 亮 | 市公安局 | 74 |
| 332 | 薛永春 | 市公安局 | 82 |
| 333 | 王鹏凤 | 市公安局 | 64 |
| 334 | 赵金阳 | 市公安局 | 66 |
| 335 | 刘为 | 市公安局 | 78 |
| 336 | 黄玮 | 市公安局 | 60 |
| 337 | 王建刚 | 市公安局 | 62 |
| 338 | 王宏伟 | 市公安局 | 74 |
| 339 | 魏永欢 | 市公安局 | 66 |
| 340 | 白雅心 | 市公安局 | 86 |
| 341 | 魏烈鹏 | 市公安局 | 84 |
| 342 | 包树丰 | 市公安局 | 82 |
| 343 | 孔雪娟 | 市公安局 | 80 |
| 344 | 王海静 | 市公安局 | 88 |
| 345 | 欧阳涛娟 | 市公安局 | 82 |
| 346 | 孙小宾 | 市公安局 | 74 |
| 347 | 杨兴东 | 市公安局 | 68 |
| 348 | 徐靖宇 | 市公安局 | 60 |
| 349 | 蔡芝萍 | 市公安局 | 84 |
| 350 | 魏孔臻 | 市公安局 | 90 |
| 351 | 王洪波 | 市公安局 | 84 |
| 352 | 李耀锋 | 市公安局 | 72 |
| 353 | 苏晨 | 市公安局 | 94 |
| 354 | 文波 | 市公安局 | 94 |
| 355 | 黄凌鹏 | 市公安局 | 68 |
| 356 | 李东升 | 市公安局 | 82 |
| 357 | 刘耀辉 | 市公安局 | 68 |
| 358 | 马天奇 | 市公安局 | 74 |
| 359 | 乔登君 | 市公安局 | 76 |
| 360 | 吴向雄 | 市公安局 | 68 |
| 361 | 豆小强 | 市公安局 | 缺考 |
| 362 | 窦银艳 | 市公安局 | 62 |
| 363 | 汪续林 | 市公安局 | 60 |
| 364 | 黄继良 | 市公安局 | 76 |
| 365 | 佟强 | 市公安局 | 58 |
| 366 | 崔文斌 | 市公安局 | 74 |
| 367 | 张迎军 | 市公安局 | 62 |
| 368 | 高治理 | 市公安局 | 64 |
| 369 | 马晓丽 | 市公安局 | 86 |
| 370 | 王永东 | 市公安局 | 72 |
| 371 | 赵晓蕾 | 市公安局 | 86 |
| 372 | 杨雯 | 市公安局 | 78 |
| 373 | 张自伟 | 市公安局 | 72 |
| 374 | 魏斌哲 | 市公安局 | 98 |
| 375 | 仲润辉 | 市公安局 | 60 |
| 376 | 金成 | 市公安局 | 62 |
| 377 | 王彦君 | 市公安局 | 66 |
| 378 | 杨翩 | 市公安局 | 90 |
| 379 | 尚大军 | 市公安局 | 80 |
| 380 | 麻长松 | 市公安局 | 88 |
| 381 | 韩小英 | 市公安局 | 74 |
| 382 | 张富明 | 市公安局 | 62 |
| 383 | 李生宝 | 市公安局 | 60 |
| 384 | 贾玉湘 | 市公安局 | 74 |
| 385 | 谭康 | 市公安局 | 90 |
| 386 | 张睿 | 市公安局 | 82 |
| 387 | 刘斌 | 市公安局 | 66 |
| 388 | 方锐 | 市公安局 | 68 |
| 389 | 安亚非 | 市公安局 | 62 |
| 390 | 罗丁卯 | 市公安局 | 68 |
| 391 | 王洋 | 市公安局 | 72 |
| 392 | 田生杰 | 市公安局 | 82 |
| 393 | 赵生晖 | 市公安局 | 94 |
| 394 | 崔倩云 | 市公安局 | 78 |
| 395 | 王朝彪 | 市公安局 | 80 |
| 396 | 蒲帆帆 | 市公安局 | 72 |
| 397 | 张涛涛 | 市公安局 | 68 |
| 398 | 李巧燕 | 市公安局 | 62 |
| 399 | 常逢成 | 市公安局 | 66 |
| 400 | 刘芳 | 市公安局 | 70 |
| 401 | 李金福 | 市公安局 | 60 |
| 402 | 王懿伟 | 市公安局 | 90 |
| 403 | 包丽琴 | 市公安局 | 96 |
| 404 | 郭高高 | 市公安局 | 74 |
| 405 | 王芳霞 | 市公安局 | 72 |
| 406 | 郭凯 | 市公安局 | 72 |
| 407 | 张百恒 | 市公安局 | 62 |
| 408 | 阎九州 | 市公安局 | 60 |
| 409 | 杜维琳 | 市公安局 | 72 |
| 410 | 张大同 | 市公安局 | 72 |
| 411 | 贾春霖 | 市公安局 | 62 |
| 412 | 侯军文 | 市公安局 | 66 |
| 413 | 任博文 | 市公安局 | 82 |
| 414 | 刘旭业 | 市公安局 | 缺考 |
| 415 | 李海若 | 市公安局 | 62 |
| 416 | 高大森 | 市公安局 | 74 |
| 417 | 郑许亮 | 市公安局 | 76 |
| 418 | 王世臣 | 市公安局 | 62 |
| 419 | 付亚波 | 市公安局 | 92 |
| 420 | 王欢 | 市公安局 | 58 |
| 421 | 李奇 | 市公安局 | 76 |
| 422 | 曾伟彬 | 市公安局 | 72 |
| 423 | 贾四喜 | 市公安局 | 80 |
| 424 | 王书印 | 市公安局 | 70 |
| 425 | 郭国慧 | 市公安局 | 78 |
| 426 | 熊道安 | 市公安局 | 84 |
| 427 | 魏东 | 市公安局 | 64 |
| 428 | 祁国安 | 市公安局 | 82 |
| 429 | 张家玮 | 白银市第一人民医院 | 86 |
| 430 | 胡杰亮 | 白银市第一人民医院 | 68 |
| 431 | 冯国梅 | 白银市第一人民医院 | 74 |
| 432 | 于鹏飞 | 白银市第一人民医院 | 82 |
| 433 | 陈伟斌 | 白银市第一人民医院 | 84 |
| 434 | 张银军 | 白银市第一人民医院 | 74 |
| 435 | 欧阳升 | 白银市第一人民医院 | 60 |
| 436 | 刘文郁 | 白银市第一人民医院 | 68 |
| 437 | 丁宏 | 白银市第一人民医院 | 76 |
| 438 | 何 斌 | 办公室一级主任科员 | 68 |
| 439 | 周国伟 | 办公室三级主任科员 | 76 |
| 440 | 赵永林 | 备案审查科副科长 | 缺考 |
| 441 | 刘 宝 | 办公室行政科副科长 | 76 |
| 442 | 金 芳 | 办公室档案信息室主任 | 74 |
| 443 | 李芳霞 | 办公室档案信息室副主任 | 68 |
| 444 | 何乃菊 | 办公室预算联网信心中心副主任 | 66 |
| 445 | 张玉林 | 办公室白银人大编辑部副科级干部 | 74 |
| 446 | 李建润 | 办公室白银人大编辑部干部 | 66 |
| 447 | 陈辅勤 | 市委宣传部 | 82 |
| 448 | 顾庆蓉 | 市委宣传部 | 74 |
| 449 | 段亚琴 | 市委宣传部 | 78 |
| 450 | 曾诚亮 | 市委宣传部 | 64 |
| 451 | 曾桐龙 | 市委宣传部 | 缺考 |
| 452 | 滕晓平 | 市委宣传部 | 64 |
| 453 | 陈锡旺 | 市委宣传部 | 64 |
| 454 | 刘东旭 | 市委宣传部 | 66 |
| 455 | 王泽龙 | 市委宣传部 | 66 |
| 456 | 刘 伟 | 市委宣传部 | 缺考 |
| 457 | 宋秉棣 | 市委宣传部 | 80 |
| 458 | 贾文强 | 市委宣传部 | 98 |
| 459 | 安清桓 | 市委宣传部 | 92 |
| 460 | 陈行鹏 | 市委宣传部 | 78 |
| 461 | 汪玉秀 | 市卫健委 | 84 |
| 462 | 李瑞东 | 市卫健委 | 84 |
| 463 | 马 征 | 市应急管理局 | 66 |
| 464 | 赵 研 | 市应急管理局 | 74 |
| 465 | 朱怀远 | 市应急管理局 | 68 |
| 466 | 王万兵 | 市应急管理局 | 72 |
| 467 | 李奋琪 | 市应急管理局 | 76 |
| 468 | 贾晓义 | 市应急管理局 | 64 |
| 469 | 王学江 | 市应急管理局 | 84 |
| 470 | 孙得胜 | 市应急管理局 | 88 |
| 471 | 贾海玮 | 市应急管理局 | 98 |
| 472 | 宋斌鑫 | 市应急管理局 | 70 |
| 473 | 王顺强 | 市应急管理局 | 72 |
| 474 | 张家瑞 | 市应急管理局 | 60 |
| 475 | 冯玉爱 | 市应急管理局 | 62 |
| 476 | 雒建平 | 市应急管理局 | 66 |
| 477 | 董晓梅 | 市应急管理局 | 76 |
| 478 | 张 斐 | 市应急管理局 | 66 |
| 479 | 田 亮 | 市应急管理局 | 68 |
| 480 | 徐程亮 | 市应急管理局 | 72 |
| 481 | 荆 卓 | 市应急管理局 | 80 |
| 482 | 卢睿春 | 市应急管理局 | 80 |
| 483 | 谢 钰 | 市应急管理局 | 78 |
| 484 | 张雪娥 | 市应急管理局 | 60 |
| 485 | 王贵生 | 市应急管理局 | 76 |
| 486 | 张润阳 | 市应急管理局 | 72 |
| 487 | 苗小根 | 市应急管理局 | 96 |
| 488 | 石生亮 | 市应急管理局 | 66 |
| 489 | 顾小平 | 市委办 | 70 |
| 490 | 李世亮 | 市委办 | 66 |
| 491 | 石 欣 | 市委办 | 92 |
| 492 | 聂晓晶 | 市委办 | 82 |
| 493 | 李 伟 | 市委办 | 62 |
| 494 | 张争妍 | 市医保局 | 74 |
| 495 | 李宏葳 | 市医保局 | 86 |
| 496 | 潘延泰 | 市医保局 | 70 |
| 497 | 魏晋荣 | 市医保局 | 64 |
| 498 | 俞雪琳 | 市医保局 | 86 |
| 499 | 闫乘榕 | 市医保局 | 84 |
| 500 | 雒国霞 | 市医保局 | 64 |
| 501 | 狄丽君 | 市医保局 | 缺考 |
| 502 | 陶红东 | 市医保局 | 82 |
| 503 | 王 枫 | 市统计局 | 48 |
| 504 | 杨永岱 | 市民政局 | 78 |
| 505 | 吕前龙 | 靖会工程管理局 | 76 |
| 506 | 刘正海 | 市委政法委 | 96 |
| 507 | 张戈文 | 市教育局 | 88 |
| 508 | 郝志伟 | 市委办 | 72 |


