2019年第二批拟任乡科级干部廉政法规考试成绩表
来源: | 日期:2019-05-15 16:42:12
分享
市直有关部门(单位):
现将2019年第二批市直有关部门拟任乡(科)级干部廉政考试成绩公布如下,请查阅。
附件:《2019年5月拟任乡科级干部廉政法规考试成绩表》
中共白银市纪委办公室
2019年5月15日
2019年5月乡科级干部廉政法规考试人员成绩表 |
|||
2019年5月14日 |
序号 | 姓 名 | 单 位 | 成绩 |
01 | 蒙淇蒙 | 团市委 | 74 |
02 | 梁 伟 | 市自然资源局 | 72 |
03 | 贺国宇 | 市自然资源局 | 70 |
04 | 张宝泉 | 市自然资源局 | 82 |
05 | 张建沛 | 市自然资源局 | 82 |
06 | 张明蓉 | 市自然资源局 | 88 |
07 | 张伟军 | 市自然资源局 | 84 |
08 | 赵志强 | 市自然资源局 | 86 |
09 | 陈 洁 | 市自然资源局 | 60 |
10 | 王世礼 | 市自然资源局 | 82 |
11 | 苏文惠 | 市自然资源局 | 76 |
12 | 黄 丽 | 市自然资源局 | 60 |
13 | 和 悦 | 市自然资源局 | 76 |
14 | 马郅凯 | 市自然资源局 | 70 |
15 | 高明杰 | 市自然资源局 | 82 |
16 | 陆轶亮 | 市自然资源局 | 70 |
17 | 白 亮 | 市自然资源局 | 66 |
18 | 王 骅 | 市自然资源局 | 64 |
19 | 罗继祥 | 市自然资源局 | 82 |
20 | 周万斌 | 市自然资源局 | 88 |
21 | 范娇娜 | 市自然资源局 | 缺考 |
22 | 张国轩 | 市自然资源局 | 64 |
23 | 宋 健 | 市自然资源局 | 68 |
24 | 梁全静 | 市自然资源局 | 66 |
25 | 徐少华 | 市自然资源局 | 82 |
26 | 关银平 | 市自然资源局 | 72 |
27 | 武 阳 | 市自然资源局 | 62 |
28 | 刘晓芳 | 市自然资源局 | 64 |
29 | 沈 颖 | 市自然资源局 | 82 |
30 | 狄小龙 | 市自然资源局 | 70 |
31 | 魏万荣 | 市自然资源局 | 78 |
32 | 赵 栋 | 市自然资源局 | 74 |
33 | 曾贤在 | 市自然资源局 | 缺考 |
34 | 石冬琴 | 市自然资源局 | 80 |
35 | 宋 莉 | 市自然资源局 | 66 |
36 | 赵永波 | 市自然资源局 | 80 |
37 | 黑红太 | 市自然资源局 | 84 |
38 | 杜万军 | 市自然资源局 | 54 |
39 | 苗 娜 | 市自然资源局 | 84 |
40 | 李玉佩 | 市自然资源局 | 66 |
41 | 贾如钢 | 市自然资源局 | 76 |
42 | 陶 华 | 市自然资源局 | 62 |
43 | 刘思新 | 市自然资源局 | 缺考 |
44 | 贾发海 | 市自然资源局 | 66 |
45 | 荆玉忠 | 市自然资源局 | 62 |
46 | 张乾海 | 市自然资源局 | 缺考 |
47 | 孙晓丽 | 市自然资源局 | 缺考 |
48 | 胡 羚 | 市自然资源局 | 缺考 |
49 | 周生茂 | 市自然资源局 | 64 |
50 | 高先晓 | 市自然资源局 | 86 |
51 | 刘炜城 | 市自然资源局 | 70 |
52 | 李煜鹏 | 市自然资源局 | 66 |
53 | 刘 帅 | 市自然资源局 | 74 |
54 | 邹智通 | 市自然资源局 | 缺考 |
55 | 陈峡吉 | 市直机关工委 | 94 |
56 | 周斌 | 市直机关工委 | 80 |
57 | 程雅红 | 市直机关工委 | 78 |
58 | 李晓燕 | 市直机关工委 | 80 |
59 | 芦苇 | 市政府研究室 | 84 |
60 | 贺智 | 市政府研究室 | 88 |
61 | 何爱强 | 市政府研究室 | 74 |
62 | 程亚陇 | 市政府研究室 | 76 |
63 | 卜前东 | 市政府研究室 | 76 |
64 | 景丽霞 | 市政府研究室 | 94 |
65 | 路文昊 | 市政府研究室 | 74 |
66 | 胡广伟 | 市政府研究室 | 76 |
67 | 高文瑞 | 市政府金融办 | 68 |
68 | 张 龙 | 市政府金融办 | 78 |
69 | 陈雪玲 | 市政府金融办 | 72 |
70 | 李文娟 | 市政府金融办 | 84 |
71 | 何 磊 | 市政府金融办 | 64 |
72 | 滕志祥 | 市政府办系统 | 96 |
73 | 樊树吉 | 市政府办系统 | 缺考 |
74 | 张 伟 | 市政府办系统 | 86 |
75 | 王 淼 | 市政府办系统 | 缺考 |
76 | 康珍红 | 市政府办系统 | 86 |
77 | 刘为哲 | 市政府办系统 | 缺考 |
78 | 顾 锋 | 市政府办系统 | 76 |
79 | 王 瑞 | 市政府办系统 | 84 |
80 | 徐永华 | 市政府办系统 | 84 |
81 | 李嘉融 | 市政府办系统 | 缺考 |
82 | 陈晓虹 | 市政府办系统 | 76 |
83 | 齐国香 | 市政府办系统 | 78 |
84 | 杨国姣 | 市政府办系统 | 78 |
85 | 张新策 | 市政府办系统 | 缺考 |
86 | 张 森 | 市政府办系统 | 66 |
87 | 高亚丽 | 市政府办系统 | 80 |
88 | 赵旭东 | 市政府办系统 | 78 |
89 | 樊 丽 | 市政府办系统 | 76 |
90 | 高爱福 | 市政府办系统 | 86 |
91 | 温保国 | 市政府办系统 | 70 |
92 | 张 荟 | 市政府办系统 | 74 |
93 | 吴凤翔 | 市政府办系统 | 90 |
94 | 张睿龙 | 市政府办系统 | 88 |
95 | 刘晓兰 | 市政府办系统 | 62 |
96 | 张 丽 | 市政府办系统 | 64 |
97 | 何正达 | 市政府办系统 | 62 |
98 | 高信锋 | 市政府办系统 | 84 |
99 | 王孝平 | 市政府办系统 | 76 |
100 | 张中耀 | 市政府办系统 | 80 |
101 | 曾明磊 | 市政府办系统 | 80 |
102 | 强 晋 | 市政府办系统 | 78 |
103 | 王登正 | 市政府办系统 | 82 |
104 | 孙昌光 | 市政府办系统 | 64 |
105 | 赵呈瑞 | 市政府办系统 | 64 |
106 | 崔 瑛 | 市卫健委系统 | 62 |
107 | 马英梅 | 市卫健委系统 | 70 |
108 | 王晓婷 | 市卫健委系统 | 74 |
109 | 姬健平 | 市卫健委系统 | 66 |
110 | 高怀娣 | 市卫健委系统 | 82 |
111 | 贺秋红 | 市卫健委系统 | 66 |
112 | 李建华 | 市卫健委系统 | 64 |
113 | 郝华鑫 | 市卫健委系统 | 74 |
114 | 李婷婷 | 市卫健委系统 | 74 |
115 | 罗天扬 | 市卫健委系统 | 60 |
116 | 李海康 | 市卫健委系统 | 74 |
117 | 张家玮 | 市卫健委系统 | 72 |
118 | 付智岚 | 市卫健委系统 | 66 |
119 | 刘 轶 | 市卫健委系统 | 62 |
120 | 未代佳 | 市卫健委系统 | 80 |
121 | 刘伟学 | 市卫健委系统 | 64 |
122 | 高 红 | 市卫健委系统 | 74 |
123 | 盛 婵 | 市卫健委系统 | 缺考 |
124 | 罗 荣 | 市卫健委系统 | 84 |
125 | 胡炳彦 | 市卫健委系统 | 70 |
126 | 吴雅萱 | 市卫健委系统 | 78 |
127 | 陈敏亚 | 市卫健委系统 | 62 |
128 | 刘永红 | 市卫健委系统 | 76 |
129 | 雒建华 | 市卫健委系统 | 缺考 |
130 | 刘博瀚 | 市卫健委系统 | 78 |
131 | 鲁 静 | 市卫健委系统 | 缺考 |
132 | 雒国瑞 | 市卫健委系统 | 84 |
133 | 于鹏飞 | 市卫健委系统 | 78 |
134 | 马贵民 | 市卫健委系统 | 74 |
135 | 安宏建 | 市卫健委系统 | 66 |
136 | 蔺丽娜 | 市卫健委系统 | 78 |
137 | 贾玲玲 | 市卫健委系统 | 缺考 |
138 | 郝小龙 | 市卫健委系统 | 62 |
139 | 王彦博 | 市卫健委系统 | 78 |
140 | 卢昌顺 | 市卫健委系统 | 72 |
141 | 刘志琦 | 市卫健委系统 | 92 |
142 | 陈安明 | 市卫健委系统 | 68 |
143 | 秦溢阳 | 市卫健委系统 | 62 |
144 | 胡文宏 | 市卫健委系统 | 72 |
145 | 汪玉秀 | 市卫健委系统 | 62 |
146 | 高生宾 | 市卫健委系统 | 62 |
147 | 徐 涛 | 市卫健委系统 | 48 |
148 | 李 霞 | 市卫健委系统 | 72 |
149 | 蒲长春 | 市卫健委系统 | 80 |
150 | 胡杰亮 | 市卫健委系统 | 68 |
151 | 冯国梅 | 市卫健委系统 | 56 |
152 | 徐小琴 | 市卫健委系统 | 60 |
153 | 王 涛 | 市卫健委系统 | 64 |
154 | 李鲁西 | 市卫健委系统 | 76 |
155 | 李彬彬 | 市卫健委系统 | 58 |
156 | 陈文娟 | 市卫健委系统 | 66 |
157 | 魏孔星 | 市卫健委系统 | 64 |
158 | 陈力援 | 市卫健委系统 | 缺考 |
159 | 祁志轶 | 市卫健委系统 | 62 |
160 | 刘轶 | 市卫健委系统 | 62 |
161 | 宋兴瑞 | 市卫健委系统 | 80 |
162 | 强东锋 | 市卫健委系统 | 62 |
163 | 张海峰 | 市卫健委系统 | 缺考 |
164 | 李亚云 | 市卫健委系统 | 60 |
165 | 万 芳 | 市卫健委系统 | 64 |
166 | 刘彦哲 | 市卫健委系统 | 68 |
167 | 艾小红 | 市卫健委系统 | 84 |
168 | 吕 昭 | 市卫健委系统 | 56 |
169 | 李 倩 | 市卫健委系统 | 缺考 |
170 | 陈彦琼 | 市卫健委系统 | 60 |
171 | 韩军平 | 市卫健委系统 | 68 |
172 | 于 滢 | 市卫健委系统 | 70 |
173 | 刘 刚 | 市卫健委系统 | 48 |
174 | 张建 | 市委政法委 | 88 |
175 | 万映春 | 市委办 | 82 |
176 | 强 涛 | 市委办 | 80 |
177 | 王钦萍 | 市委办 | 86 |
178 | 袁晓斐 | 市委办 | 64 |
179 | 张玉飞 | 市委办 | 缺考 |
180 | 曾继龙 | 市委办 | 74 |
181 | 顾小平 | 市委办 | 60 |
182 | 段荣阳 | 市委办 | 70 |
183 | 张臣祥 | 市委办 | 76 |
184 | 李向红 | 市委办 | 80 |
185 | 欧红玲 | 市委办 | 76 |
186 | 王晓萍 | 市统计局 | 缺考 |
187 | 张文娟 | 市统计局 | 缺考 |
188 | 高秉东 | 市统计局 | 78 |
189 | 黄耀慧 | 市统计局 | 缺考 |
190 | 李进彦 | 市统计局 | 缺考 |
191 | 李进洹 | 市统计局 | 82 |
192 | 赵添宝 | 市统计局 | 80 |
193 | 芦玉娟 | 市统计局 | 64 |
194 | 王生菊 | 市统计局 | 缺考 |
195 | 韩继涛 | 市统计局 | 68 |
196 | 张潇 | 市统计局 | 68 |
197 | 尚天龙 | 市统计局 | 88 |
198 | 何强 | 市统计局 | 80 |
199 | 何欢 | 市统计局 | 缺考 |
200 | 魏烈琦 | 市统计局 | 68 |
201 | 雷锡昊 | 市统计局 | 缺考 |
202 | 陈 浩 | 市司法局 | 66 |
203 | 杨卓林 | 市司法局 | 72 |
204 | 张龙勇 | 市司法局 | 78 |
205 | 杜宜臻 | 市司法局 | 82 |
206 | 刘佳男 | 市司法局 | 72 |
207 | 周晓燕 | 市司法局 | 76 |
208 | 包文君 | 市司法局 | 74 |
209 | 刘荣科 | 市司法局 | 72 |
210 | 杨 博 | 市司法局 | 74 |
211 | 马若玺 | 市司法局 | 78 |
212 | 李兴恩 | 市司法局 | 78 |
213 | 梁晓玲 | 市司法局 | 70 |
214 | 赵 欣 | 市司法局 | 66 |
215 | 张明静 | 市司法局 | 70 |
216 | 翟晓莉 | 市司法局 | 78 |
217 | 张卫国 | 市商务局 | 70 |
218 | 郎 平 | 市商务局 | 72 |
219 | 刘鸿庆 | 市商务局 | 64 |
220 | 张文瑞 | 市商务局 | 72 |
221 | 张彦玉 | 市商务局 | 76 |
222 | 刘昌安 | 市商务局 | 82 |
223 | 张 跇 | 市商务局 | 78 |
224 | 陶政儒 | 市商务局 | 68 |
225 | 闫晓斌 | 市农业农村局 | 64 |
226 | 孙江森 | 市农业农村局 | 68 |
227 | 邱祖铭 | 市农业农村局 | 56 |
228 | 王晓斌 | 市农业农村局 | 60 |
229 | 关翠兰 | 市农业农村局 | 76 |
230 | 刘启茜 | 市农业农村局 | 82 |
231 | 冯 燕 | 市农业农村局 | 76 |
232 | 张玉林 | 市农业农村局 | 80 |
233 | 曾晓英 | 市农业农村局 | 92 |
234 | 何 彬 | 市农业农村局 | 60 |
235 | 高 娟 | 市农业农村局 | 82 |
236 | 冯玉磊 | 市农业农村局 | 72 |
237 | 郝莉娜 | 市农业农村局 | 72 |
238 | 薛贤玉 | 市农业农村局 | 80 |
239 | 王东旭 | 市农业农村局 | 62 |
240 | 贾东弟 | 市农业农村局 | 76 |
241 | 孙冰洁 | 市农业农村局 | 缺考 |
242 | 杨震发 | 市农业农村局 | 70 |
243 | 尚蓉梅 | 市农业农村局 | 56 |
244 | 李继宁 | 市农业农村局 | 76 |
245 | 王建儒 | 市农业农村局 | 缺考 |
246 | 雷晓琳 | 市农业农村局 | 66 |
247 | 张 纬 | 市农业农村局 | 72 |
248 | 胡丽花 | 市农业农村局 | 76 |
249 | 安俊珍 | 市林草局 | 92 |
250 | 李春丽 | 市林草局 | 84 |
251 | 孙 军 | 市林草局 | 62 |
252 | 陈启辉 | 市林草局 | 68 |
253 | 焦堂俊 | 市林草局 | 62 |
254 | 魏才星 | 市林草局 | 64 |
255 | 李晶红 | 市林草局 | 74 |
256 | 郝训来 | 市林草局 | 52 |
257 | 付兆祥 | 市科技局 | 82 |
258 | 章杰 | 市经合局 | 72 |
259 | 王成宽 | 市机关事务管理局 | 90 |
260 | 肖波 | 市机关事务管理局 | 72 |
261 | 葛福霞 | 市供销社 | 88 |
262 | 邹娟 | 市工信局 | 84 |
263 | 柴晓燕 | 市工信局 | 86 |
264 | 白军辉 | 市工信局 | 70 |
265 | 郝荣铃 | 市工信局 | 缺考 |
266 | 李继鹏 | 市工信局 | 66 |
267 | 李珊 | 市工信局 | 78 |
268 | 李昀宣 | 市工信局 | 64 |
269 | 李靖 | 市工信局 | 76 |
270 | 刘 琪 | 市工会 | 60 |
271 | 杨 景 | 市工会 | 92 |
272 | 陈天凤 | 市工会 | 86 |
273 | 魏映丽 | 市工会 | 82 |
274 | 张 静 | 市工会 | 84 |
275 | 马晓钰 | 市工会 | 80 |
276 | 牛 燕 | 市工会 | 72 |
277 | 王海燕 | 市工会 | 76 |
278 | 曹转辉 | 市工会 | 74 |
279 | 杨娅珺 | 市发改委 | 70 |
280 | 高天峰 | 市发改委 | 60 |
281 | 刘 超 | 市发改委 | 缺考 |
282 | 顾克照 | 市发改委 | 82 |
283 | 王宗明 | 市发改委 | 72 |
284 | 胡瑞峰 | 市发改委 | 76 |
285 | 金 鑫 | 市发改委 | 64 |
286 | 王艾生 | 市发改委 | 84 |
287 | 张子龙 | 市发改委 | 96 |
288 | 马文明 | 市发改委 | 62 |
289 | 张雅倩 | 市发改委 | 66 |
290 | 郝振家 | 市发改委 | 60 |
291 | 李玉宝 | 市发改委 | 72 |
292 | 焦敏元 | 市发改委 | 76 |
293 | 陈爱丽 | 市财政局 | 66 |
294 | 陈 婧 | 市财政局 | 80 |
295 | 吴旭升 | 市财政局 | 86 |
296 | 魏 萍 | 市财政局 | 64 |
297 | 宋秉翔 | 市财政局 | 66 |
298 | 王世晶 | 市财政局 | 66 |
299 | 宋占玥 | 市财政局 | 68 |
300 | 宋直达 | 市财政局 | 68 |
301 | 张源 | 市财政局 | 74 |
302 | 寇宗文 | 市财政局 | 68 |
303 | 龚宪松 | 市财政局 | 62 |
304 | 陈怀叶 | 市财政局 | 76 |
305 | 欧阳莉 | 市财政局 | 72 |
306 | 强燕 | 市财政局 | 72 |
307 | 朱梦麒 | 市财政局 | 68 |
308 | 魏华 | 市财政局 | 60 |
309 | 狄晓霞 | 市财政局 | 80 |
310 | 韩国虎 | 市财政局 | 66 |
311 | 李健强 | 市财政局 | 76 |
312 | 田兰馨 | 市财政局 | 74 |
313 | 郑永胜 | 市财政局 | 84 |
314 | 张国平 | 市财政局 | 64 |
315 | 徐世文 | 市财政局 | 90 |
316 | 郭云 | 市财政局 | 66 |
317 | 赵中泾 | 市财政局 | 70 |
318 | 李武 | 市财政局 | 88 |
319 | 华延春 | 市财政局 | 70 |
320 | 蔡丽敏 | 市财政局 | 缺考 |
321 | 唐伍尧 | 市财政局 | 缺考 |
322 | 王耀文 | 市财政局 | 70 |
323 | 张啸天 | 市财政局 | 64 |
324 | 李芳娟 | 市博物馆 | 78 |
325 | 赵一龙 | 市博物馆 | 86 |
326 | 孙银治 | 市博物馆 | 74 |
327 | 陈辅泰 | 市博物馆 | 76 |
328 | 许学海 | 公共资源交易中心 | 82 |
329 | 刘金虎 | 公共资源交易中心 | 66 |
330 | 孙志恒 | 公共资源交易中心 | 74 |
331 | 杨富强 | 公共资源交易中心 | 64 |
332 | 张捷 | 公共资源交易中心 | 70 |
333 | 程学平 | 公共资源交易中心 | 74 |
334 | 付蓉 | 公共资源交易中心 | 88 |
335 | 拓万邦 | 公共资源交易中心 | 94 |
336 | 申振可 | 公共资源交易中心 | 76 |
337 | 孙文天 | 公共资源交易中心 | 76 |
338 | 瞿洁 | 公共资源交易中心 | 62 |
339 | 常晓娟 | 公共资源交易中心 | 64 |
340 | 刘梅兰 | 公共资源交易中心 | 72 |
341 | 李维亮 | 市自然资源局 | 82 |
342 | 顾 宏 | 市自然资源局 | 90 |
343 | 李阳弟 | 市自然资源局 | 80 |
下一篇:九届白银市委第七轮巡察公告