2019年第一批拟任乡科级干部廉政法规考试成绩表
来源: | 日期:2019-04-28 15:58:59
市直有关部门(单位):
现将2019年第一批市直有关部门拟任乡(科)级干部廉政考试成绩公布如下,请查阅。
附件:《2019年第一批拟任乡科级干部廉政法规考试成绩表》
中共白银市纪委办公室
2019年4月28日
| 2019年第一批拟任乡科级干部 廉政法规考试成绩表 |
|||||
| 2019年4月27日 | |||||
| 序号 | 姓 名 | 单 位 | 考场 | 成绩 | |
| 01 | 朱晓媛 | 市委组织部 | 208 | 64 | |
| 02 | 高振亮 | 市纪委监委 | 208 | 66 | |
| 03 | 王 燕 | 市委组织部 | 208 | 68 | |
| 04 | 成丽萍 | 市纪委监委 | 208 | 88 | |
| 05 | 狄国亮 | 市委组织部 | 208 | 70 | |
| 06 | 王 云 | 市纪委监委 | 208 | 68 | |
| 07 | 南文勋 | 市委组织部 | 208 | 68 | |
| 08 | 周学锋 | 市纪委监委 | 208 | 68 | |
| 09 | 何 鹏 | 市委组织部 | 208 | 66 | |
| 10 | 张绍奎 | 市纪委监委 | 208 | 66 | |
| 11 | 王 瑱 | 市委组织部 | 208 | 66 | |
| 12 | 张亚龙 | 市纪委监委 | 208 | 70 | |
| 13 | 赵文顺 | 市委组织部 | 208 | 64 | |
| 14 | 曹怀睿 | 市纪委监委 | 208 | 78 | |
| 15 | 贾鹏翔 | 市委组织部 | 212 | 60 | |
| 16 | 吕 佳 | 市纪委监委 | 212 | 74 | |
| 17 | 刘生禄 | 市委政法委 | 212 | 70 | |
| 18 | 冯艳梅 | 市纪委监委 | 212 | 76 | |
| 19 | 朱 江 | 市委编办 | 212 | 60 | |
| 20 | 曹丽娟 | 市纪委监委 | 212 | 94 | |
| 21 | 陈佐儒 | 市委编办 | 212 | 72 | |
| 22 | 白瑞锋 | 市纪委监委 | 212 | 70 | |
| 23 | 罗 虎 | 市人大 | 212 | 78 | |
| 24 | 李建兰 | 市纪委监委 | 212 | 76 | |
| 25 | 赵永林 | 市人大 | 212 | 60 | |
| 26 | 冯向阳 | 市纪委监委 | 212 | 78 | |
| 27 | 朱 鹏 | 市纪委监委 | 212 | 84 | |
| 28 | 冯华庭 | 市纪委监委 | 212 | 82 | |
| 29 | 左 莹 | 市纪委监委 | 212 | 80 | |
| 30 | 朱程炜 | 市纪委监委 | 212 | 74 | |
| 31 | 王振兵 | 市纪委监委 | 212 | 76 | |
| 32 | 任 炜 | 市纪委监委 | 212 | 76 | |
| 33 | 李文婷 | 市纪委监委 | 212 | 84 | |
| 34 | 马海灵 | 市纪委监委 | 212 | 70 | |
| 35 | 李 林 | 市纪委监委 | 212 | 76 | |
| 36 | 刘东波 | 市纪委监委 | 212 | 72 | |
| 37 | 郑天明 | 市纪委监委 | 212 | 80 | |
| 38 | 张小彦 | 市纪委监委 | 212 | 82 | |
| 39 | 闫才起 | 市纪委监委 | 212 | 82 | |
| 40 | 张鸿飞 | 市纪委监委 | 212 | 80 | |
| 41 | 王本才 | 市纪委监委 | 212 | 80 | |
| 42 | 马德年 | 市纪委监委 | 212 | 82 | |
| 43 | 顾生刚 | 市纪委监委 | 212 | 78 | |
| 44 | 张银瑾 | 市纪委监委 | 212 | 72 | |
| 45 | 曾贤鹏 | 市纪委监委 | 212 | 78 | |
| 46 | 刘立全 | 市纪委监委 | 212 | 82 | |
| 47 | 岳 莹 | 市纪委监委 | 212 | 78 | |
| 48 | 师永芳 | 市纪委监委 | 212 | 74 | |
| 49 | 李敏峰 | 市纪委监委 | 212 | 86 | |
| 50 | 闫宗成 | 市纪委监委 | 212 | 80 | |
51 张潭星 市纪委监委 212 76
52 秦晓兵 市纪委监委 212 68