2020年第四批拟任乡(科)级干部廉政法规考试成绩
来源: | 日期:2020-04-27 16:12:03
分享
市直有关部门(单位): 现将2020年第四批市直有关部门拟任乡(科)级干部廉政法规考试成绩公布如下,请查阅。 附件:《2020年第四批拟任乡(科)级干部廉政法规考试成绩表》 2020年4月27日
2020年第四批拟任乡(科)级干部廉政法规考试成绩表 |
|||
| 序号 | 姓 名 | 单 位 | 成 绩 |
| 01 | 魏烈琦 | 市统计局 | 78 |
| 02 | 李进洹 | 市统计局 | 84 |
| 03 | 高秉东 | 市统计局 | 64 |
| 04 | 王 枫 | 市统计局 | 46 |
| 05 | 芦玉娟 | 市统计局 | 74 |
| 06 | 张一婷 | 市统计局 | 88 |
| 07 | 王生菊 | 市统计局 | 74 |
| 08 | 赵添宝 | 市统计局 | 84 |
| 09 | 尚天龙 | 市统计局 | 88 |
| 10 | 张志宏 | 市统计局 | 62 |
| 11 | 杨 安 | 市统计局 | 80 |
| 12 | 樊树吉 | 市政府办 | 78 |
| 13 | 王 淼 | 市政府办 | 88 |
| 14 | 李亚龙 | 市政府办 | 74 |
| 15 | 崔松林 | 市政府办 | 72 |
| 16 | 孙辛园 | 市文联 | 66 |
| 17 | 张生荃 | 市文联 | 72 |
| 18 | 郑存天 | 市文联 | 78 |
| 19 | 张天健 | 市委宣传部 | 64 |
| 20 | 邵本雄 | 市机关事务管理局 | 78 |
| 21 | 剡 霞 | 市机关事务管理局 | 68 |
| 22 | 张 霞 | 市机关事务管理局 | 74 |
| 23 | 闫培颖 | 市机关事务管理局 | 66 |
| 24 | 赵中峰 | 市机关事务管理局 | 80 |
| 25 | 尚立铭 | 市机关事务管理局 | 66 |
| 26 | 杨丽萍 | 市机关事务管理局 | 88 |
| 27 | 代明鹏 | 市机关事务管理局 | 70 |
| 28 | 姜星竹 | 市机关事务管理局 | 缺考 |
| 29 | 宋昕岳 | 市机关事务管理局 | 70 |
| 30 | 张蓉英 | 市机关事务管理局 | 74 |
| 31 | 刘红雅 | 市中级人民法院审判员、一级法官 | 72 |
| 32 | 李作凤 | 市中级人民法院审判员、一级法官 | 78 |
| 33 | 李学成 | 市中级人民法院审判员、一级法官 | 66 |
| 34 | 赵映春 | 市中级人民法院四级主任科员 | 72 |
| 35 | 李建春 | 市中级人民法院四级主任科员 | 78 |
| 36 | 王亚坤 | 市中级人民法院四级主任科员 | 78 |
| 37 | 郭江林 | 市中级人民法院四级主任科员 | 82 |
| 38 | 高建萍 | 市民政局 | 78 |
| 39 | 李润娟 | 市民政局 | 64 |
| 40 | 刘兴璘 | 市民政局 | 72 |
| 41 | 杨永岱 | 市民政局 | 52 |
| 42 | 赵 燕 | 市民政局 | 92 |
| 43 | 马艺珍 | 市民政局 | 96 |
| 44 | 李竹蓉 | 市民政局 | 62 |
| 45 | 滕 静 | 市民政局 | 66 |
| 46 | 马晶晶 | 市民政局 | 74 |
| 47 | 陈瑛瑛 | 市民政局 | 62 |
| 48 | 关清元 | 市民政局 | 80 |
| 49 | 王小婷 | 市民政局 | 76 |
| 50 | 王艺蓉 | 市民政局 | 80 |
| 51 | 冯兴巧 | 市民政局 | 90 |
| 52 | 李淑彤 | 市民政局 | 60 |
| 53 | 吴子燕 | 市民政局 | 68 |
| 54 | 孙小东 | 市农科所 | 86 |
| 55 | 杜世坤 | 市农科所 | 74 |
| 56 | 赵宝勰 | 市农科所 | 66 |
| 57 | 罗健科 | 市农科所 | 80 |
| 58 | 强旭阳 | 市农科所 | 76 |
| 59 | 俞华林 | 市农科所 | 76 |
| 60 | 沈文功 | 市网信办 | 72 |
| 61 | 杜开武 | 市网信办 | 76 |
| 62 | 王若瑾 | 市网信办 | |
| 63 | 胡花平 | 市网信办 | 86 |
| 64 | 李爱明 | 白银日报社 | 78 |
| 65 | 罗玉清 | 白银日报社 | 70 |
| 66 | 窦永通 | 白银日报社 | 84 |
| 67 | 赵永康 | 靖会工程管理局 | 62 |
| 68 | 刘晓春 | 靖会工程管理局 | 64 |
| 69 | 司国辉 | 靖会工程管理局 | 72 |
| 70 | 辛耀军 | 靖会工程管理局 | 84 |
| 71 | 吕前龙 | 靖会工程管理局 | 56 |
| 72 | 刘学文 | 靖会工程管理局 | 68 |
| 73 | 王彦林 | 靖会工程管理局 | 66 |
| 74 | 武学龙 | 靖会工程管理局 | 66 |
| 75 | 万 韬 | 靖会工程管理局 | 82 |
| 76 | 景飞虎 | 靖会工程管理局 | 68 |
| 77 | 李学儒 | 靖会工程管理局 | 72 |
| 78 | 李 栋 | 靖会工程管理局 | 86 |
| 79 | 孙 剑 | 靖会工程管理局 | 68 |
| 80 | 曾俊东 | 市委政法委 | 82 |
| 81 | 刘正海 | 市委政法委 | 58 |
| 82 | 刘丽宏 | 市委政法委 | 60 |
| 83 | 常青青 | 市委政法委 | 74 |
| 84 | 祁雅琴 | 市委政法委 | 76 |
| 85 | 张廉康 | 白银市档案馆 | 62 |
| 86 | 苏俊东 | 白银市档案馆 | 78 |
| 87 | 吴冬梅 | 白银市档案馆 | 72 |
| 88 | 王 婷 | 白银市档案馆 | 88 |
| 89 | 吴晓丽 | 白银市档案馆 | 72 |
| 90 | 秦朝姝 | 市扶贫办 | 66 |
| 91 | 张鹏云 | 市委党校 | 76 |
| 92 | 宁凌云 | 市委党校 | 60 |
| 93 | 张 珍 | 市委党校 | 68 |
| 94 | 史 祥 | 市委党校 | 72 |
| 95 | 郭玉环 | 市委党校 | 66 |
| 96 | 吕艳红 | 市委党校 | 96 |
| 97 | 刘立茜 | 市委党校 | 84 |
| 98 | 安晓达 | 市文联 | 60 |
| 99 | 高振晓 | 市水务局 | 62 |
| 100 | 安家平 | 市民政局 | 70 |
| 101 | 李 蕊 | 市民政局 | 76 |
| 102 | 赵永波 | 市自然资源局 | 82 |
| 103 | 苗 娜 | 市自然资源局 | 80 |
| 104 | 张建沛 | 市自然资源局 | 74 |
| 105 | 宋莉 | 市自然资源局 | 76 |
| 106 | 周 云 | 市自然资源局 | 68 |
| 107 | 王贵桂 | 市自然资源局 | 68 |
| 108 | 张伟军 | 市自然资源局 | 74 |
| 109 | 陈 洁 | 市自然资源局 | 70 |
| 110 | 梁 伟 | 市自然资源局 | 74 |
| 111 | 贺国宇 | 市自然资源局 | 60 |
| 112 | 黄 丽 | 市自然资源局 | 60 |
| 113 | 张明蓉 | 市自然资源局 | 68 |
| 114 | 李维亮 | 市自然资源局 | 74 |
| 115 | 张宝泉 | 市自然资源局 | 66 |
| 116 | 张生荣 | 市自然资源局 | 62 |
| 117 | 王冬蕾 | 市自然资源局 | 76 |
| 118 | 马郅凯 | 市自然资源局 | 66 |
| 119 | 苏文惠 | 市自然资源局 | 68 |
| 120 | 王真明 | 市自然资源局 | 缺考 |
| 121 | 杜万军 | 市自然资源局 | 92 |
| 122 | 王 骅 | 市自然资源局 | 缺考 |
| 123 | 张乾海 | 市自然资源局 | 70 |
| 124 | 张国轩 | 市自然资源局 | 92 |
| 125 | 黑红太 | 市自然资源局 | 64 |
| 126 | 宋玮 | 市自然资源局 | 78 |
| 127 | 杨世花 | 市自然资源局 | 70 |
| 128 | 安俊珍 | 市林草局 | 66 |
| 129 | 武 阳 | 市自然资源局 | 缺考 |
| 130 | 刘晓芳 | 市自然资源局 | 66 |
| 131 | 狄小龙 | 市自然资源局 | 64 |
| 132 | 梁全静 | 市自然资源局 | 缺考 |
| 133 | 孙文生 | 市自然资源局 | 74 |
| 134 | 孙晓丽 | 市自然资源局 | 66 |
| 135 | 李伟久 | 市自然资源局 | 70 |
| 136 | 赵得杰 | 市自然资源局 | 缺考 |
| 137 | 荆玉忠 | 市自然资源局 | 74 |
| 138 | 贾如钢 | 市自然资源局 | 缺考 |
| 139 | 武岩梅 | 市自然资源局 | 缺考 |
| 140 | 张辉军 | 市自然资源局 | 62 |
| 141 | 王小军 | 市自然资源局 | 88 |
| 142 | 万国蓉 | 市自然资源局 | 74 |
| 143 | 刘思新 | 市自然资源局 | 80 |
| 144 | 冯治统 | 市自然资源局 | 66 |
| 145 | 沈颖 | 市自然资源局 | 82 |
| 146 | 李玉佩 | 市自然资源局 | 68 |
| 147 | 胡 羚 | 市自然资源局 | 60 |
| 148 | 李煜鹏 | 市自然资源局 | 72 |
| 149 | 徐少华 | 市自然资源局 | 66 |
| 150 | 顾宏 | 市自然资源局 | 缺考 |
| 151 | 李阳弟 | 市自然资源局 | 76 |
| 152 | 胡生仪 | 市自然资源局 | 66 |
| 153 | 欧阳莉 | 市财政局 | 64 |
| 154 | 宋占玥 | 市财政局 | 76 |
| 155 | 魏 华 | 市财政局 | 68 |
| 156 | 唐伍尧 | 市财政局 | 74 |
| 157 | 朱梦麒 | 市财政局 | 62 |
| 158 | 王耀文 | 市财政局 | 62 |
| 159 | 赵子源 | 市财政局 | 68 |
| 160 | 郑永胜 | 市财政局 | 76 |
| 161 | 徐世文 | 市财政局 | 74 |
| 162 | 王世晶 | 市财政局 | 66 |
| 163 | 宋直达 | 市财政局 | 66 |
| 164 | 张啸天 | 市财政局 | 74 |
| 165 | 强 燕 | 市财政局 | 62 |
| 166 | 赵中泾 | 市财政局 | 68 |
| 167 | 陈爱丽 | 市财政局 | 64 |
| 168 | 蔡丽敏 | 市财政局 | 70 |
| 169 | 寇宗文 | 市财政局 | 66 |
| 170 | 田兰馨 | 市财政局 | 78 |
| 171 | 狄晓霞 | 市财政局 | 64 |
| 172 | 龚宪松 | 市财政局 | 62 |
| 173 | 路世霞 | 市住房公积金管理中心 | 68 |
| 174 | 何 锦 | 市住房公积金管理中心 | 66 |
| 175 | 马琴琴 | 市住房公积金管理中心 | 62 |
| 176 | 路思莹 | 市住房公积金管理中心 | 66 |
| 177 | 赵 勉 | 市住房公积金管理中心 | 80 |
| 178 | 詹靖雯 | 市住房公积金管理中心 | 74 |
| 179 | 魏赛男 | 市住房公积金管理中心 | 76 |
| 180 | 牛克虎 | 市住房公积金管理中心 | 62 |
| 181 | 杨晓霞 | 市住房公积金管理中心 | 72 |
| 182 | 吴文梅 | 市住房公积金管理中心 | 80 |
| 183 | 王文平 | 市住房公积金管理中心 | 84 |
| 184 | 王彩艳 | 市住房公积金管理中心 | 72 |
| 185 | 杨文宝 | 市林业局 | 74 |
| 186 | 张 勇 | 市交通综合行政执法队 | 缺考 |
| 187 | 张永宏 | 市交通综合行政执法队 | 缺考 |
| 188 | 刘占林 | 市交通综合行政执法队 | 缺考 |
| 189 | 武晓东 | 市交通综合行政执法队 | 72 |
| 190 | 陈 军 | 市交通综合行政执法队 | 缺考 |
| 191 | 张伟平 | 市交通综合行政执法队 | 82 |
| 192 | 韩文波 | 市交通综合行政执法队 | 60 |
| 193 | 陶泓伟 | 市交通综合行政执法队 | 60 |
| 194 | 刘 疆 | 市交通综合行政执法队 | 64 |
| 195 | 梁治江 | 市交通综合行政执法队 | 70 |
| 196 | 俞建玲 | 市交通综合行政执法队 | 70 |
| 197 | 杨 恒 | 市交通综合行政执法队 | 64 |
| 198 | 张 芳 | 市交通综合行政执法队 | 74 |
| 199 | 丁 玲 | 市交通综合行政执法队 | 缺考 |
| 200 | 强春林 | 市交通综合行政执法队 | 72 |
| 201 | 魏占强 | 市交通综合行政执法队 | 62 |
| 202 | 吴勇桦 | 市交通综合行政执法队 | 74 |
| 203 | 范文艳 | 市交通综合行政执法队 | 88 |
| 204 | 李芬芳 | 市交通综合行政执法队 | 82 |
| 205 | 高映娇 | 市交通综合行政执法队 | 74 |
| 206 | 李红弟 | 市交通综合行政执法队 | 78 |
| 207 | 徐 燕 | 市交通综合行政执法队 | 74 |
| 208 | 强玺媛 | 市交通综合行政执法队 | 缺考 |
| 209 | 杨银鹤 | 市交通综合行政执法队 | 70 |
| 210 | 王雪梅 | 市交通综合行政执法队 | 缺考 |
| 211 | 陈 欣 | 市交通综合行政执法队 | 缺考 |
| 212 | 王小娜 | 市交通综合行政执法队 | 82 |
| 213 | 郝维平 | 市交通综合行政执法队 | 66 |
| 214 | 强生任 | 市交通综合行政执法队 | 缺考 |
| 215 | 张 炜 | 市残联 | 86 |
| 216 | 陈宏安 | 市残联 | 68 |
| 217 | 陈建强 | 市场监督管理局 | 82 |
| 218 | 王 铮 | 市场监督管理局 | 76 |
| 219 | 郝红梅 | 市场监督管理局 | 70 |
| 220 | 武玉婧 | 市场监督管理局 | 78 |
| 221 | 杨 丽 | 市场监督管理局 | 80 |
| 222 | 杨小瑞 | 市场监督管理局 | 68 |
| 223 | 张文敬 | 市场监督管理局 | 80 |
| 224 | 高生宝 | 市场监督管理局 | 66 |
| 225 | 朱 琳 | 市场监督管理局 | 70 |
| 226 | 李文秀 | 市场监督管理局 | 80 |
| 227 | 薛 瑞 | 市场监督管理局 | 74 |
| 228 | 李 静 | 市场监督管理局 | 74 |
| 229 | 关云婷 | 市场监督管理局 | 82 |
| 230 | 杨 静 | 市场监督管理局 | 74 |
| 231 | 于 芳 | 市场监督管理局 | 80 |
| 232 | 林 希 | 市场监督管理局 | 缺考 |
| 233 | 张颜霞 | 市场监督管理局 | 88 |
| 234 | 刘兴隆 | 市场监督管理局 | 78 |
| 235 | 马耀慧 | 市场监督管理局 | 70 |
| 236 | 安 宇 | 市场监督管理局 | 80 |
| 237 | 张生元 | 市场监督管理局 | 78 |
| 238 | 侯光毅 | 市场监督管理局 | 68 |
| 239 | 贾志斌 | 市场监督管理局 | 92 |
| 240 | 焦云飞 | 市场监督管理局 | 72 |
| 241 | 孟怀壁 | 市场监督管理局 | 70 |
| 242 | 王煜棣 | 市场监督管理局 | 76 |
| 243 | 李 霞 | 市场监督管理局 | 74 |
| 244 | 张明辉 | 市场监督管理局 | 70 |
| 245 | 张明瀚 | 市场监督管理局 | 78 |
| 246 | 王喜龙 | 市场监督管理局 | 80 |
| 247 | 卢昌贵 | 市场监督管理局 | 80 |
| 248 | 狄正兴 | 市场监督管理局 | 72 |
| 249 | 李兴纬 | 市场监督管理局 | 82 |
| 250 | 吴丽民 | 市场监督管理局 | 78 |
| 251 | 高 洁 | 市场监督管理局 | 68 |
| 252 | 刘彦明 | 市场监督管理局 | 80 |
| 253 | 吴永锋 | 市场监督管理局 | 66 |
| 254 | 滕 腾 | 市场监督管理局 | 62 |
| 255 | 董敏玲 | 市场监督管理局 | 92 |
| 256 | 刘 宁 | 市场监督管理局 | 78 |
| 257 | 李圃凡 | 市场监督管理局 | 70 |
| 258 | 顾得胜 | 市场监督管理局 | 缺考 |
| 259 | 王 芝 | 市场监督管理局 | 74 |
| 260 | 徐 进 | 市场监督管理局 | 72 |
| 261 | 宋佳怡 | 市场监督管理局 | 76 |
| 262 | 牛艳娥 | 市场监督管理局 | 86 |
| 263 | 王兴平 | 市场监督管理局 | 62 |
| 264 | 达世俊 | 市场监督管理局 | 74 |
| 265 | 杨文宝 | 市林草局 | 74 |
| 266 | 张荣荣 | 市林草局 | 74 |
| 267 | 魏才星 | 市林草局 | 60 |
| 268 | 焦堂俊 | 市林草局 | 72 |
| 269 | 李春丽 | 市林草局 | 78 |
| 270 | 孙 军 | 市林草局 | 62 |
| 271 | 王晓燕 | 市林草局 | 缺考 |
| 272 | 刘启茜 | 白银市农业农村局 | 76 |
| 273 | 王晓斌 | 白银市农业农村局 | 60 |
| 274 | 曾晓英 | 白银市农业农村局 | 72 |
| 275 | 牛 涛 | 白银市农业农村局 | 缺考 |
| 276 | 闫淑婧 | 白银市农业农村局 | 40 |
| 277 | 张 纬 | 白银市农业农村局 | 80 |
| 278 | 滕维环 | 白银市农机中心 | 68 |
| 279 | 顾 玲 | 白银市农机中心 | 60 |
| 280 | 吴泓睿 | 白银市农机中心 | 80 |
| 281 | 李 娜 | 白银市农机中心 | 74 |
| 282 | 王生华 | 市畜牧局 | 74 |
| 283 | 刘彩霞 | 市场监督管理局 | 64 |
| 284 | 崔淑红 | 市场监督管理局 | 86 |
| 285 | 李文宗 | 市公安局治安支队基层工作科副科长 | 84 |
| 286 | 王福娇 | 市公安局治安支队户籍信息科副科长 | 88 |
| 287 | 杨景川 | 市公安局经侦支队一大队副大队长 | 66 |
| 288 | 何丽丽 | 市公安局一级警长 | 86 |
| 289 | 贺 花 | 市公安局信访办副主任 | 66 |
| 290 | 郑敬钢 | 市公安局特警支队一大队副队长 | 64 |
| 291 | 房子智 | 市公安局警务保障处副处长 | 92 |
| 292 | 周长滨 | 市公安局警务保障处副处长 | 80 |
| 293 | 禄洁文 | 市公安局法制支队副支队长 | 68 |
| 294 | 李菊红 | 市公安局一级警长 | 76 |
| 295 | 党 龙 | 市公安局二级警长 | 66 |
| 296 | 白 冰 | 市公安局禁毒警察支队一大队副队长 | 60 |
| 297 | 郭 普 | 市公安局一级警长 | 60 |
| 298 | 王春风 | 市公安局警务技术三级主管 | 64 |
| 299 | 李建光 | 市公安局警务技术三级主管 | 88 |
| 300 | 姜 波 | 市公安局信息通信机要科副科长 | 62 |
| 301 | 张红梅 | 市公安局信息通信机要科副科长 | 72 |
| 302 | 冉晓东 | 市公安局网络安全保卫支队副支队长 | 76 |
| 303 | 刘明琴 | 市公安局一级警长 | 64 |
| 304 | 张 乾 | 市公安局国保支队国保科副科长 | 62 |
| 305 | 李 俊 | 市公安局国保支队机动侦察队副队长 | 缺考 |
| 306 | 徐 勇 | 市公安局国保支队情报科副科长 | 78 |
| 307 | 王兴科 | 市公安局禁毒支队二大队副队长 | 70 |
| 308 | 武锦云 | 市公安局一级警长 | 60 |
| 309 | 朱世兴 | 市公安局办公室副主任 | 74 |
| 310 | 王喜明 | 市公安局治安支队综合科副科长 | 72 |
| 311 | 张成斌 | 市公安局治安支队行动队副队长 | 82 |
| 312 | 王建国 | 市公安局二级警长 | 缺考 |
| 313 | 牛 浩 | 市公安局刑侦支队一大队副大队长 | 92 |
| 314 | 张明彭 | 市公安局刑侦支队刑科所副所长 | 90 |
| 315 | 郭建中 | 市公安局一级警长 | 78 |
| 316 | 陈美梅 | 市公安局警务技术一级主管 | 64 |
| 317 | 党亚云 | 市公安局交通警察支队四级警长 | 94 |
| 318 | 庄 锦 | 市公安局交通警察支队四级警长 | 78 |
| 319 | 于首道 | 市公安局交通警察支队警务技术一级警员 | 72 |
| 320 | 张兴旺 | 市公安局交通警察支队警务技术二级警员 | 74 |
| 321 | 吴晓薇 | 市公安局交通警察支队警务技术二级警员 | 72 |
| 322 | 李 旭 | 市公安局监所管理支队副支队长、三级警长 | 70 |
| 323 | 樊自新 | 市公安局二级警长 | 72 |
| 324 | 张 栋 | 市公安局一级警长 | 缺考 |
| 325 | 宁丽丽 | 市公安局办公室副主任、三级主任科员 | 76 |
| 326 | 陈书雷 | 市公安局警务督察支队警务督察大队副队长、三级警长 | 88 |
| 327 | 李 丽 | 市公安局一级科员 | 66 |
| 328 | 徐银玲 | 市公安局一级主任科员 | 76 |
| 329 | 魏 真 | 市公安局一级警长 | 70 |
| 330 | 陈勇平 | 市公安局一级警长 | 78 |
| 331 | 王正玺 | 市公安局二级警长 | 86 |
| 332 | 朱衍纲 | 市公安局三级警长 | 86 |
| 333 | 张 荣 | 市交通局 | 80 |
| 334 | 殷丽莹 | 市交通局 | 76 |
| 335 | 魏 伟 | 市交通局 | 72 |
| 336 | 王玉俊 | 市交通局 | 84 |
| 337 | 张春敏 | 市交通局 | 78 |
| 338 | 陈晶晶 | 市交通局 | 74 |
| 339 | 邓连波 | 市交通局 | 缺考 |
| 340 | 杨玉珍 | 市交通局 | 缺考 |
| 341 | 牛之婧 | 市交通局 | 缺考 |
| 342 | 贺 龙 | 市交通局 | 82 |
| 343 | 雷婷婷 | 市交通局 | 68 |
| 344 | 王 波 | 市交通局 | 76 |
| 345 | 冯 静 | 市交通局 | 84 |
| 346 | 李 艳 | 市交通局 | 78 |
| 347 | 石万学 | 市体育局 | 78 |
| 348 | 高秉玮 | 市委政研室 | 80 |
| 349 | 卢昌平 | 市委政研室 | 70 |
| 350 | 王志涛 | 市委政研室 | 70 |
| 351 | 段晓燕 | 市委政研室 | 76 |
| 352 | 路文昊 | 市政府研究室 | 78 |
| 353 | 胡广伟 | 市政府研究室 | 70 |
| 354 | 贺 智 | 市政府研究室 | 88 |
| 355 | 程亚陇 | 市政府研究室 | 86 |
| 356 | 何爱强 | 市政府研究室 | 66 |
| 357 | 李沛媛 | 市政府研究室 | 82 |
| 358 | 陶红芹 | 市政协 | 64 |
| 359 | 张 萌 | 市政协 | 62 |
| 360 | 张晋瑜 | 市政协 | 78 |
| 361 | 齐 丹 | 市政协 | 84 |
| 362 | 顾生津 | 市信访局 | 82 |
| 363 | 岳永杰 | 市信访局 | 84 |
| 364 | 刘公民 | 市供销社 | 74 |
| 365 | 段克喜 | 市委政研室 | 78 |
| 366 | 慕建虎 | 市公安局 | 92 |
| 367 | 李建春 | 市教育局 | 66 |
| 368 | 陈生涛 | 市教育局 | 84 |
| 369 | 杨仲龙 | 市教育局 | 72 |
| 370 | 张轩玮 | 市教育局 | 80 |
| 371 | 姚晓龙 | 市教育局 | 72 |
| 372 | 张智南 | 市教育局 | 64 |
| 373 | 张明鸿 | 市教育局 | 82 |
| 374 | 王添民 | 市教育局 | 70 |
| 375 | 吴永瑞 | 市教育局 | 74 |
| 376 | 高兴华 | 市教育局 | 62 |
| 377 | 王 斌 | 市教育局 | 72 |
| 378 | 李志强 | 市教育局 | 80 |
| 379 | 宋东江 | 市教育局 | 70 |
| 380 | 李国峰 | 市教育局 | 82 |
| 381 | 张贵玲 | 市教育局 | 86 |
| 382 | 张戈文 | 市教育局 | 52 |
| 383 | 曹百秋 | 市教育局 | 76 |
| 384 | 赵婷婷 | 市教育局 | 74 |
| 385 | 伏 强 | 市教育局 | 72 |
| 386 | 艾丽君 | 市教育局 | 88 |
| 387 | 白健民 | 市教育局 | 72 |
| 388 | 李锦亮 | 市教育局 | 62 |
| 389 | 陆 渤 | 市教育局 | 62 |
| 390 | 牛自斌 | 市教育局 | 80 |
| 391 | 曾丽娟 | 市教育局 | 70 |
| 392 | 李富程 | 市教育局 | 74 |
| 393 | 张兴光 | 市教育局 | 84 |
| 394 | 冯浩龙 | 市教育局 | 84 |
| 395 | 张飞雄 | 市教育局 | 86 |
| 396 | 魏新平 | 市教育局 | 68 |
| 397 | 胡远涛 | 市教育局 | 68 |
| 398 | 刘生寿 | 市教育局 | 66 |
| 399 | 高瑜梓 | 市教育局 | 78 |
| 400 | 丁伟军 | 市教育局 | 78 |
| 401 | 张顺利 | 市教育局 | 70 |
| 402 | 王学升 | 市教育局 | 62 |
| 403 | 张忠强 | 市教育局 | 74 |
| 404 | 房 明 | 市教育局 | 68 |
| 405 | 赵首彩 | 市教育局 | 72 |
| 406 | 吴春香 | 市教育局 | 缺考 |
| 407 | 陆慧芬 | 市教育局 | 62 |
| 408 | 孙警予 | 市教育局 | 72 |
| 409 | 潘春江 | 市教育局 | 70 |
| 410 | 何忠泉 | 市教育局 | 70 |
| 411 | 汪 平 | 市教育局 | 78 |
| 412 | 秦 燕 | 市教育局 | 72 |
| 413 | 孔晓萍 | 市教育局 | 缺考 |
| 414 | 吴雅坤 | 市教育局 | 72 |
| 415 | 赵若帆 | 市教育局 | 86 |
| 416 | 王彦博 | 市卫健委 | 76 |
| 417 | 刘志琦 | 市卫健委 | 92 |
| 418 | 卢昌顺 | 市卫健委 | 70 |
| 419 | 秦溢阳 | 市卫健委 | 78 |
| 420 | 高生宾 | 市卫健委 | 66 |
| 421 | 胡文宏 | 市卫健委 | 64 |
| 422 | 汪玉秀 | 市卫健委 | 56 |
| 423 | 唐嘉徽 | 市卫健委 | 78 |
| 424 | 陈安明 | 市卫健委 | 92 |
| 425 | 段晓莉 | 市卫健委 | 74 |
| 426 | 付德银 | 市卫健委 | 62 |
| 427 | 吴刚强 | 市卫健委 | 缺考 |
| 428 | 刘博瀚 | 市卫健委 | 86 |
| 429 | 高 红 | 市卫健委 | 66 |
| 430 | 未代佳 | 市卫健委 | 72 |
| 431 | 罗 荣 | 市卫健委 | 72 |
| 432 | 刘永红 | 市卫健委 | 80 |
| 433 | 付智岚 | 市卫健委 | 82 |
| 434 | 马贵民 | 市卫健委 | 62 |
| 435 | 李海康 | 市卫健委 | 70 |
| 436 | 吴雅萱 | 市卫健委 | 86 |
| 437 | 雒国瑞 | 市卫健委 | 66 |
| 438 | 陈彦琼 | 市卫健委 | 92 |
| 439 | 蒋锦叶 | 市卫健委 | 72 |
| 440 | 贾玲玲 | 市卫健委 | 80 |
| 441 | 宋文婷 | 市卫健委 | 66 |
| 442 | 万玉萍 | 市卫健委 | 72 |
| 443 | 吕鹏辰 | 市卫健委 | 64 |
| 444 | 安宏健 | 市卫健委 | 76 |
| 445 | 张丽宁 | 市卫健委 | 66 |
| 446 | 凌兴燕 | 市卫健委 | 64 |
| 447 | 丁 宏 | 市卫健委 | 缺考 |
| 448 | 徐 莺 | 市卫健委 | 82 |
| 449 | 刘 轶 | 市卫健委 | 70 |
| 450 | 张海峰 | 市卫健委 | 62 |
| 451 | 盛 婵 | 市卫健委 | 64 |
| 452 | 胡杰亮 | 市卫健委 | 缺考 |
| 453 | 王琴香 | 市卫健委 | 88 |
| 454 | 李 丽 | 市卫健委 | 72 |
| 455 | 吴艳明 | 市卫健委 | 80 |
| 456 | 张衡中 | 市卫健委 | 66 |
| 457 | 曹九虎 | 市卫健委 | 76 |
| 458 | 张丽娜 | 市卫健委 | 缺考 |
| 459 | 王 涛 | 市卫健委 | 60 |
| 460 | 艾小红 | 市卫健委 | 80 |


